Mudanças entre as edições de "LATROMI: Tópicos de Ajuda"
LATROMI: Tópicos de Ajuda
Linha 7: | Linha 7: | ||
## [[Autenticação com token via URL]] | ## [[Autenticação com token via URL]] | ||
# '''Consultas''' | # '''Consultas''' | ||
− | ## [[Criando uma Consulta]] | + | ## [[Criando uma Consulta SQL Query]] |
− | ## [[Alterando uma Consulta]] | + | ### [[Alterando uma Consulta SQL Query]] |
− | ## [[Configuração da Saída | + | ### [[Configuração da Saída da Query]] |
− | ### [[Grid]] | + | #### [[Grid]] |
+ | #### [[Gráfico]] | ||
+ | #### [[CrossTab]] | ||
+ | ### Configurações das Colunas | ||
#### Máscara | #### Máscara | ||
#### Link | #### Link | ||
#### Rodapé - [[WecDB - Objeto Grid|Agregação de Valores]] | #### Rodapé - [[WecDB - Objeto Grid|Agregação de Valores]] | ||
− | + | ## [[Criando uma Consulta RPT]] | |
− | |||
### Crystal Reports | ### Crystal Reports | ||
+ | ## [[Criando uma Consulta CrossMap]] | ||
## Injeção de HTML | ## Injeção de HTML | ||
## [[Injeção de HTML: Download e Visualização de Arquivos|Download e Visualização de Arquivos]] | ## [[Injeção de HTML: Download e Visualização de Arquivos|Download e Visualização de Arquivos]] |
Edição das 16h33min de 7 de junho de 2017
- Visão Geral do Sistema
- Autenticação
- Consultas
- Criando uma Consulta SQL Query
- Alterando uma Consulta SQL Query
- Configuração da Saída da Query
- Configurações das Colunas
- Máscara
- Link
- Rodapé - Agregação de Valores
- Criando uma Consulta RPT
- Crystal Reports
- Criando uma Consulta CrossMap
- Injeção de HTML
- Download e Visualização de Arquivos
- Provedores de Dados
- Criando uma Consulta SQL Query
- Formulário Dinâmico
- Propriedades Condicionais
- Eventos
- Layout Absoluto
- Wallboard Slideshow
- O que é o Wallboard Slideshow?
- Criando um Carrossel
- Utilizando um Carrossel
- Serviços
- Authentication.svc (Serviço de Autenticação)
- Páginas Especiais
- RptPrintView.aspx (Página de geração de PDF)