Mudanças entre as edições de "WecDB - Criando um Carrossel"
(→Identificação do Carrossel) |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
==Identificação do Carrossel== | ==Identificação do Carrossel== | ||
− | Abaixo a tela onde será dado início ao cadastro: | + | Abaixo está a tela onde será dado início ao cadastro: |
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-02Form.png|700px|thumb|none|Página de cadastro de Carrossel]] | [[Arquivo:WecDB-Carrossel-02Form.png|700px|thumb|none|Página de cadastro de Carrossel]] | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
# '''Botão Cancelar:''' Quando pressionado, o site será redirecionado para a tela de Listagem de Carrosséis Cadastrados | # '''Botão Cancelar:''' Quando pressionado, o site será redirecionado para a tela de Listagem de Carrosséis Cadastrados | ||
# '''Botão Prosseguir:''' Quando pressionado, os dados em edição serão gravados, gerando um código identificador para o Carrossel, e a página será redirecionada para a página de ''Configuração de Carrossel''. | # '''Botão Prosseguir:''' Quando pressionado, os dados em edição serão gravados, gerando um código identificador para o Carrossel, e a página será redirecionada para a página de ''Configuração de Carrossel''. | ||
+ | |||
+ | ==Configuração do Carrossel== | ||
+ | Esta é a página de Configuração de Carrossel. Se você clicou em ''Prosseguir'' na etapa anterior, foi direcionado a esta página. É aqui onde as consultas serão adicionadas ao Carrossel e os Parâmetros de cada uma delas serão configurados. | ||
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-03Cenario1.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel (Cenário)]] | [[Arquivo:WecDB-Carrossel-03Cenario1.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel (Cenário)]] | ||
+ | |||
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-04Cenario2.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel com registros incluídos]] | [[Arquivo:WecDB-Carrossel-04Cenario2.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel com registros incluídos]] | ||
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-05Param.png|700px|thumb|none|Janela de configuração do valor dos parâmetros das consultas que serão executadas no Carrossel]] | [[Arquivo:WecDB-Carrossel-05Param.png|700px|thumb|none|Janela de configuração do valor dos parâmetros das consultas que serão executadas no Carrossel]] |
Edição das 23h48min de 12 de junho de 2014
Para cadastrar um novo Carrossel é muito fácil! Abaixo estão os passos que você deve seguir:
Índice
Cadastrar o Carrossel
No Portal WecDB, vá até o menu Consultas > Carrossel > Cadastrar Novo Carrossel como mostra a figura abaixo:
Identificação do Carrossel
Abaixo está a tela onde será dado início ao cadastro:
Nos campos enumerado temos:
- Título: Título do Carrossel. Usado para identificar o Carrossel na Listagem de Carrosséis cadastrados.
- Tempo de Atualização: Intervalo de atualização padrão do Carrossel (em segundos). Quando uma consulta for adicionada ao Carrossel sem que o intervalo de atualização da mesma seja especificado, o tempo de intervalo padrão do Carrossel será utilizado.
- Observações: Campo livre para observações do cliente quanto ao Carrossel cadastrado.
- Botão Cancelar: Quando pressionado, o site será redirecionado para a tela de Listagem de Carrosséis Cadastrados
- Botão Prosseguir: Quando pressionado, os dados em edição serão gravados, gerando um código identificador para o Carrossel, e a página será redirecionada para a página de Configuração de Carrossel.
Configuração do Carrossel
Esta é a página de Configuração de Carrossel. Se você clicou em Prosseguir na etapa anterior, foi direcionado a esta página. É aqui onde as consultas serão adicionadas ao Carrossel e os Parâmetros de cada uma delas serão configurados.