Mudanças entre as edições de "Desenvolvedor:APIs/JavaScript/latromi.fieldInstance/Propriedades Extendidas"
Desenvolvedor:APIs/JavaScript/latromi.fieldInstance/Propriedades Extendidas
(→Text Box) |
(→Date/Time Picker) |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
! Descrição | ! Descrição | ||
|---------------------------------- | |---------------------------------- | ||
− | | | + | | dateTypeId |
− | | | + | | Retorna um número indicando o tipo de tempo usado pelo campo: |
+ | # Data | ||
+ | # Hora | ||
+ | # Data + Hora | ||
+ | |- | ||
+ | | timeFormatId | ||
+ | | Retorna um número indicando o tipo de hora usado pelo campo: | ||
+ | # AM/PM | ||
+ | # HH:mm | ||
+ | # HH:mm:ss | ||
+ | |- | ||
+ | | preventSubmit | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Combo Box == | == Combo Box == | ||
{|class="wikitable apidoctable2" | {|class="wikitable apidoctable2" |
Edição das 20h19min de 9 de julho de 2018
Cada tipo de campo possui um conjunto de propriedades específicas, as quais estão listadas nesta página.
Para consultar as propriedades comuns a todos os tipos de campo, clique aqui.
Índice
Numeric Text Box
Nome | Descrição |
---|---|
minValue | Valor mínimo |
maxValue | Valor máximo |
decimalPlaces | Quantidade de Casas Decimais |
preventSubmit | Obtém true se o campo configurado para Cancelar Submissão. Caso contrário false. |
Text Box
Nome | Descrição |
---|---|
mask | Retorna a Máscara do campo. |
multiline | Obtém true se for um campo multilinha. Caso contrário false. |
preventSubmit | Obtém true se o campo configurado para Cancelar Submissão. Caso contrário false. |
textTransform | Retorna um número indicando o tipo de Transformação de Texto utilizado. Se o campo não usa transformação de texto, vai retornar 0 (Zero). Caso contrário uma da opções abaixo:
|
regexValidator | Retorna a Expressão Regular de validação do campo. |
Date/Time Picker
Nome | Descrição |
---|---|
dateTypeId | Retorna um número indicando o tipo de tempo usado pelo campo:
|
timeFormatId | Retorna um número indicando o tipo de hora usado pelo campo:
|
preventSubmit |
Combo Box
Nome | Descrição |
---|---|
Lookup
Nome | Descrição |
---|---|
Check Box
Nome | Descrição |
---|---|
Radio Button
Nome | Descrição |
---|---|
Color Picker
Nome | Descrição |
---|---|
Label
Nome | Descrição |
---|---|
Upload
Nome | Descrição |
---|---|
HTML Editor
Nome | Descrição |
---|---|
Consulta
Nome | Descrição |
---|---|
Button
Nome | Descrição |
---|---|
Link
Nome | Descrição |
---|---|
TreeView
Nome | Descrição |
---|---|
ImageView
Nome | Descrição |
---|---|
HtmlElement
Nome | Descrição |
---|---|
Gauge
Nome | Descrição |
---|---|