Mudanças entre as edições de "Desenvolvedor:APIs/JavaScript/latromi.fieldInstance"
Desenvolvedor:APIs/JavaScript/latromi.fieldInstance
(→Propriedades) |
(→Sintaxe) |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:latromi.fieldInstance}}__NOTOC__ | {{DISPLAYTITLE:latromi.fieldInstance}}__NOTOC__ | ||
− | Fornece propriedades e métodos para manipulação de campos do Formulário Dinâmico. | + | Fornece propriedades e métodos para manipulação de campos do Formulário Dinâmico. |
+ | |||
+ | == Sintaxe == | ||
+ | <syntaxhighlight lang="JavaScript"> | ||
+ | latromi.fieldInstance = function() { | ||
+ | return { | ||
+ | id: undefined, | ||
+ | sequence: undefined, | ||
+ | type: undefined, | ||
+ | name: undefined, | ||
+ | clientId: undefined, | ||
+ | wrapperClientId: undefined, | ||
+ | labelText: undefined, | ||
+ | enabled: undefined, | ||
+ | visible: undefined, | ||
+ | required: undefined, | ||
+ | height: undefined, | ||
+ | tooltip: undefined, | ||
+ | initialValue: undefined, | ||
+ | events: undefined, | ||
+ | // Propriedades estendidas | ||
+ | // ... | ||
+ | getValue: function() { }, | ||
+ | setValue: function(value) { } | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | </syntaxhighlight> | ||
== Propriedades == | == Propriedades == | ||
+ | Cada tipo de campo possui um conjunto de propriedades específicas. Clique '''[[DEV:APIs/JavaScript/latromi.fieldInstance/Propriedades Extendidas|aqui]]''' para consultá-las. | ||
+ | |||
+ | Segue abaixo o conjunto de propriedades padrão, disponíveis em todos os tipos de campos: | ||
+ | |||
{|class="wikitable apidoctable2" | {|class="wikitable apidoctable2" | ||
! Nome | ! Nome | ||
Linha 71: | Linha 101: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Métodos == |
− | + | {|class="wikitable apidoctable2" | |
− | latromi. | + | ! Nome |
− | + | ! Descrição | |
− | + | |---------------------------------- | |
− | + | | [[DEV:APIs/JavaScript/latromi.fieldInstance/getValue()|getValue()]] | |
− | + | | Obtém o valor atual do campo. | |
− | + | |- | |
− | } | + | | [[DEV:APIs/JavaScript/latromi.fieldInstance/setValue(any)|setValue(any)]] |
− | + | | Atribui valor ao campo. | |
+ | |} |
Edição atual tal como às 20h37min de 9 de julho de 2018
Fornece propriedades e métodos para manipulação de campos do Formulário Dinâmico.
Sintaxe
latromi.fieldInstance = function() { return { id: undefined, sequence: undefined, type: undefined, name: undefined, clientId: undefined, wrapperClientId: undefined, labelText: undefined, enabled: undefined, visible: undefined, required: undefined, height: undefined, tooltip: undefined, initialValue: undefined, events: undefined, // Propriedades estendidas // ... getValue: function() { }, setValue: function(value) { } } }
Propriedades
Cada tipo de campo possui um conjunto de propriedades específicas. Clique aqui para consultá-las.
Segue abaixo o conjunto de propriedades padrão, disponíveis em todos os tipos de campos:
Nome | Descrição |
---|---|
id | Obtém o ID do campo. |
sequence | Obtém a sequencia (posição) do Campo. |
type | Obtém um número indicando o tipo do campo:
|
name | Obtém o nome do campo. |
clientId | Obtém o ID do elemento HTML correspondente ao campo. |
wrapperClientId | Obtém o ID do elemento HTML que envolve o campo. |
labelText | Obtém o texto da label do campo (descrição) |
enabled | Obtém true se o campo estiver habilitado. Caso contrário false.
|
visible | Obtém true se o campo estiver visível. Caso contrário false.
|
required | Obtém true se o preenchimento do campo for obrigatório. Caso contrário false.
|
height | Obtém a altura do campo. |
tooltip | Obtém o texto de ToolTip (balão de ajuda) do campo. |
initialValue | Obtém o valor inicial do campo. |
events | Lista de eventos disponíveis |
Métodos
Nome | Descrição |
---|---|
getValue() | Obtém o valor atual do campo. |
setValue(any) | Atribui valor ao campo. |