Mudanças entre as edições de "Formatação de Valores"
(→Números) |
(→Formatos) |
||
Linha 62: | Linha 62: | ||
| {0:\(0##\) # ####-####} | | {0:\(0##\) # ####-####} | ||
| (051) 9 9900-1122 | | (051) 9 9900-1122 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Datas === | ||
+ | {| class="wikitable formattable" | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | ! Formatador | ||
+ | ! Descrição | ||
+ | ! Valor | ||
+ | ! Formato | ||
+ | ! Resultado | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | d | ||
+ | | Mostra a data no formato curto | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:d} | ||
+ | | 14/03/2018 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | D | ||
+ | | Mostra a data no formato completo. | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:D} | ||
+ | | sexta-feira, 14 de março de 2008 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | f | ||
+ | | Mostra a data no formato completo e a hora no formato curto. | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:f} | ||
+ | | sexta-feira, 14 de março de 2008 11:45 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | F | ||
+ | | Mostra a data no formato completo e a hora no formato completo. | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:F} | ||
+ | | sexta-feira, 14 de março de 2008 11:45:14 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | g | ||
+ | | Mostra a data no formato curto e a hora no formato curto. | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:g} | ||
+ | | 14/03/2008 11:45 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | G | ||
+ | | Mostra a data no formato curto e a hora no formato completo | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:G} | ||
+ | | 14/03/2008 11:45:14 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | t | ||
+ | | Mostra a hora no formato curto | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:t} | ||
+ | | 11:45 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | T | ||
+ | | Mostra a hora no formato completo | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:T} | ||
+ | | 11:45:14 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | M | ||
+ | | Mostra a data no formato dia e mês | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:M} | ||
+ | | 14 de março | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | Y | ||
+ | | Mostra a data no formato mês e ano | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:Y} | ||
+ | | março de 2008 | ||
+ | |------------------------------------------- | ||
+ | | | ||
+ | | Mostra a data conforme configuração: | ||
+ | | 2008-03-14 11:45:14 | ||
+ | | {0:dd/MM/yyyy} | ||
+ | <br>{0:dd/MM/yy} | ||
+ | <br>{0:dd/MMM/yyyy} | ||
+ | <br>{0:yyyy/MM/dd} | ||
+ | <br>{0:dd/MMMM/yyyy} | ||
+ | <br>{0:dd/MM/yyyy HH:mm} | ||
+ | | 14/03/2008 | ||
+ | <br>14/03/08 | ||
+ | <br>14/mar/2008 | ||
+ | <br>2008/03/14 | ||
+ | <br>14/março/2008 | ||
+ | <br>14/03/2008 11:45 | ||
|} | |} |
Edição das 17h26min de 10 de outubro de 2018
Toda a formatação de valores do LATROMI baseia-se na Formatação Composta do Microsoft .NET.
Os locais do sistema que permitem a formatação de valores são:
- Colunas da Consulta.
- Marcações no Título de Consultas.
- Marcações nas mensagens disparadas nos Procedimentos.
Formatos
Cada tipo de dados oferece suporte a um conjuntos diferente de formatos. Neste tópico serão listados os formatos mais utilizados para cada tipo. Se necessário, você pode criar seu próprio formato, usando as regras da Formatação Composta do Microsoft .NET.
Números
Formatador | Descrição | Valor | Formato | Resultado |
---|---|---|---|---|
C | Mostra o número no formato de moeda corrente. Você pode especificar o número de dígitos das casas decimais. Clique aqui para ler a documentação da Microsoft. | 1234.567 | {0:C}
{0:C2} |
R$ 1.234,5699
R$ 1.234,56 |
D | O especificador de formato “D” (ou decimal) converte um número em uma cadeia de caracteres de dígitos decimais (0-9), prefixados por um sinal de negativo se o número for negativo. Esse formato é compatível apenas com tipos inteiros. Clique aqui para ler a documentação da Microsoft. | 1234 | {0:D}
{0:D6} |
1234
001234 |
N | Mostra o número no formato numérico, incluindo o grupo separador de milhar. Você pode especificar o número de dígitos das casas decimais. Clique aqui para ler a documentação da Microsoft. | 1234.567 | {0:N}
{0:N4} |
1.234
1.234,5670 |
P | Mostra o número no formato percentual. Você pode especificar o número de dígitos das casas decimais. Clique aqui para ler a documentação da Microsoft. | 1
3.3333 |
{0:P}
{0:P1} |
100%
3,3% |
Mostrando o número no formato do CPF. Adicionando zeros antes quando precisar. | 12233344 | {0:000\.###\.###-##} | 001.222.333-44 | |
Mostrando o número no formato do Telefone, adicionando o zero antes do DDD. | 51999001122 | {0:\(0##\) # ####-####} | (051) 9 9900-1122 |
Datas
Formatador | Descrição | Valor | Formato | Resultado |
---|---|---|---|---|
d | Mostra a data no formato curto | 2008-03-14 11:45:14 | {0:d} | 14/03/2018 |
D | Mostra a data no formato completo. | 2008-03-14 11:45:14 | {0:D} | sexta-feira, 14 de março de 2008 |
f | Mostra a data no formato completo e a hora no formato curto. | 2008-03-14 11:45:14 | {0:f} | sexta-feira, 14 de março de 2008 11:45 |
F | Mostra a data no formato completo e a hora no formato completo. | 2008-03-14 11:45:14 | {0:F} | sexta-feira, 14 de março de 2008 11:45:14 |
g | Mostra a data no formato curto e a hora no formato curto. | 2008-03-14 11:45:14 | {0:g} | 14/03/2008 11:45 |
G | Mostra a data no formato curto e a hora no formato completo | 2008-03-14 11:45:14 | {0:G} | 14/03/2008 11:45:14 |
t | Mostra a hora no formato curto | 2008-03-14 11:45:14 | {0:t} | 11:45 |
T | Mostra a hora no formato completo | 2008-03-14 11:45:14 | {0:T} | 11:45:14 |
M | Mostra a data no formato dia e mês | 2008-03-14 11:45:14 | {0:M} | 14 de março |
Y | Mostra a data no formato mês e ano | 2008-03-14 11:45:14 | {0:Y} | março de 2008 |
Mostra a data conforme configuração: | 2008-03-14 11:45:14 | {0:dd/MM/yyyy}
|
14/03/2008
|