Mudanças entre as edições de "Consulta:Mapas"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Arquivo:Mapa.png|miniaturadaimagem|Mapa]] | ||
Existem dois tipos de Mapas na ''Consulta''. Eles são chamados de '''Mapa''' e '''CrossMap'''. Este artigo aborda o '''Mapa'''. | Existem dois tipos de Mapas na ''Consulta''. Eles são chamados de '''Mapa''' e '''CrossMap'''. Este artigo aborda o '''Mapa'''. | ||
− | Os Mapas são registros "filhos" das Consultas, e por isso, só podem ser chamados através de Links e Botões que estejam dentro da Consulta. A sua única funcionalidade é mostrar uma coordenada especifica no mapa, marcada com um ícone de "alfinete" | + | Os Mapas são registros "filhos" das Consultas, e por isso, só podem ser chamados através de Links e Botões que estejam dentro da Consulta. A sua única funcionalidade é mostrar uma coordenada especifica no mapa, marcada com um ícone de "alfinete" <span class="map-marker"></span>. |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 19h38min de 5 de setembro de 2019
Existem dois tipos de Mapas na Consulta. Eles são chamados de Mapa e CrossMap. Este artigo aborda o Mapa.
Os Mapas são registros "filhos" das Consultas, e por isso, só podem ser chamados através de Links e Botões que estejam dentro da Consulta. A sua única funcionalidade é mostrar uma coordenada especifica no mapa, marcada com um ícone de "alfinete" .