Mudanças entre as edições de "Formulário Dinâmico:Visão Geral"
(→Client) |
(→Aba Campos) |
||
Linha 77: | Linha 77: | ||
=== Aba Campos === | === Aba Campos === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable propertytable" | ||
+ | ! Tipo !! Prefixo !! Descrição | ||
+ | |- | ||
+ | |Numeric Text Box | ||
+ | |ntb | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Text Box | ||
+ | |txt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Date/Time Picker | ||
+ | |dtp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Combo Box | ||
+ | |cbo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Lookup | ||
+ | |lkp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Check Box | ||
+ | |chk | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Radio Button | ||
+ | |rbt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Color Picker | ||
+ | |clp | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Label | ||
+ | |lbl | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Upload | ||
+ | |upl | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |HTML Editor | ||
+ | |htm | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Consulta | ||
+ | |qry | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
==== Configuração ==== | ==== Configuração ==== |
Edição das 17h35min de 11 de agosto de 2015
Índice
LATROMI Client
Informações Básicas
Nome | Descrição |
---|---|
ID | Identificador único do Formulário Dinâmico. Para incluir um novo Formulário Dinâmico, este campo precisa ter valor ZERO, e será preenchido com um novo ID ao realizar a gravação dos dados. Para editar um Formulário Dinâmico existente, deve-se selecioná-lo clicando no botão com o ícone de Lupa ou digitar o ID no campo. |
Título | Título do Formulário Dinâmico. O Valor informado neste campo será exibido no site, no título das janelas de Formulário Dinâmico. |
Aba Configurações
Nome | Descrição |
---|---|
Conexão de Banco de Dados | Campo para selecionar uma conexão de banco de dados cadastrada. As conexões existentes podem ser alteradas ou novas conexões podem ser incluídas utilizando o botão com uma seta para baixo, na extremidade direita do campo.
A conexão selecionada será usada para buscar os dados de origem dos campos (Fonte de Dados), executar queries informadas nos Eventos e no Comando SQL final, disparado na confirmação do Formulário. |
Habilitar Modo Contínuo | |
Habilitar Gravação de Log para os comandos SQL executados |
Aba Formulário
Parâmetros
Nome | Descrição |
---|---|
Nome | |
Descrição | |
Tipo | |
Botão Adicionar | |
Botão Alterar | |
Botão Excluir |
Variáveis
Nome | Descrição |
---|---|
Nome | |
Tipo | |
Botão Adicionar | |
Botão Alterar | |
Botão Excluir |
Fonte de Dados
Eventos
Aba Campos
Tipo | Prefixo | Descrição |
---|---|---|
Numeric Text Box | ntb | |
Text Box | txt | |
Date/Time Picker | dtp | |
Combo Box | cbo | |
Lookup | lkp | |
Check Box | chk | |
Radio Button | rbt | |
Color Picker | clp | |
Label | lbl | |
Upload | upl | |
HTML Editor | htm | |
Consulta | qry |
Configuração
Comando SQL
Aba Layout
- Modo de Layout