Mudanças entre as edições de "LATROMI: Tópicos de Ajuda"
LATROMI: Tópicos de Ajuda
(Desfazendo o conceito de "Criação Automática" aqui) |
|||
(61 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{DISPLAYTITLE:Tópicos de Ajuda do Sistema LATROMI}} | |
− | + | ; Visão Geral do Sistema | |
− | + | : [[LATROMI Client]] | |
− | + | :: [[LATROMI Client: Primeiro Acesso|Primeiro Acesso]] | |
− | + | :: [[Visão_Geral_do_LATROMI_Web|LATROMI Web]] | |
− | + | ||
− | + | ; Desenvolvimento | |
− | + | : [[Consulta:Visão Geral|Consultas]] | |
− | + | :: [[Consulta:Parâmetros|Parâmetros]] | |
− | + | :: [[Consulta:Restrições|Restrições]] | |
− | + | :: [[Consulta:Grid|Grid]] | |
− | + | :: [[Consulta:Gráfico|Gráfico]] | |
− | + | :: [[Consulta:CrossTab|CrossTab]] | |
− | + | :: [[Consulta:Mapas|Mapas]] | |
− | + | :: [[Consulta:CrossMap|CrossMap]] | |
− | + | :: [[Consulta:Formatações Condicionais|Formatações Condicionais]] | |
− | + | :: [[Consulta:Botões|Botões]] | |
− | + | :: [[Consulta:Links|Links]] | |
− | + | :: [[Consulta:Comando SQL|Comando SQL]] | |
− | + | :: [[Consulta:Configurações|Configurações]] | |
− | + | ||
− | + | : [[Browser Dinâmico:Visão Geral|Browser Dinâmico]] | |
− | + | :: [[Browser Dinâmico:Fonte de Dados|Fonte de Dados]] | |
− | + | :: [[Browser Dinâmico:Parâmetros|Parâmetros]] | |
− | + | :: [[Browser Dinâmico:Colunas|Colunas]] | |
− | + | ||
− | + | : [[Formulário Dinâmico:Visão Geral|Formulário Dinâmico]] | |
− | + | :: [[Formulário Dinâmico:Campos|Campos]] | |
+ | :: [[Formulário Dinâmico:Layout|Layout]] | ||
+ | :: [[Formulário Dinâmico:Parâmetros|Parâmetros]] | ||
+ | :: [[Formulário Dinâmico:Variáveis|Variáveis]] | ||
+ | :: [[Formulário Dinâmico:Programação|Programação]] | ||
+ | :: [[Formulário Dinâmico:Janelas|Janelas]] | ||
+ | :: [[Formulário Dinâmico:Documentos|Documentos]] | ||
+ | :: [[Formulário Dinâmico:Configurações|Configurações]] | ||
+ | |||
+ | : [[Extrator de Arquivos:Visão Geral|Extrator de Arquivos]] | ||
+ | :: [[Extrator de Arquivos:Utilizando em Formulários|Utilizando em Formulários]] | ||
+ | :: [[Extrator de Arquivos:Utilizando em Consultas|Utilizando em Formulários]] | ||
+ | :: [[Extrator de Arquivos:Extração através de requisição HTTP|Extração através de requisição HTTP]] | ||
+ | |||
+ | : [[Documentos:Visão Geral|Documentos]] | ||
+ | :: [[Documentos:Adicionando Imagens|Adicionando Imagens]] | ||
+ | :: [[Documentos:Incorporando Documentos|Incorporando Documentos]] | ||
+ | :: [[Documentos:Referenciando Documentos|Referenciando Documentos]] | ||
+ | :: [[Documentos:Utilizando em Formulários|Utilizando em Formulários]] | ||
+ | |||
+ | : [[Traduções:Visão Geral|Traduções]] | ||
+ | :: [[Traduções:Utilizando em Consultas|Utilizando em Consultas]] | ||
+ | :: [[Traduções:Utilizando em Browsers Dinâmicos|Utilizando em Browsers Dinâmicos]] | ||
+ | :: [[Traduções:Utilizando em Formulários|Utilizando em Formulários]] | ||
+ | :: [[Traduções:Alterando o Idioma do Usuário|Alterando o Idioma do Usuário]] | ||
+ | |||
+ | ; [[Menus:Visão Geral|Menu]] | ||
+ | :: [[Menus:Variáveis Globais|Variáveis Globais]] | ||
+ | :: [[Controle de Versão]] | ||
+ | |||
+ | ; Autenticação | ||
+ | :: [[Autenticação simples via URL]] | ||
+ | :: [[Autenticação com token via URL]] | ||
+ | |||
+ | ; Provedores de Dados | ||
+ | :: [[Conectando-se a uma planilha de Excel|Conectando-se a uma planilha de Excel]] | ||
+ | :: [[Conectando-se a um banco de dados MySql]] | ||
+ | :: [[Conectando-se a um banco de dados Oracle|Conectando-se a um banco de dados Oracle]] | ||
+ | :: [[Conectando-se a um banco de dados IBM DB2]] | ||
+ | |||
+ | ; Segurança | ||
+ | :: [[Segurança:Papeis de Usuários|Papeis de Usuários]] | ||
+ | :: [[Segurança:Active Directory|Active Directory]] | ||
+ | |||
+ | ; Serviços | ||
+ | :: [[Authentication.svc]] (Serviço de Autenticação) | ||
+ | |||
+ | ; Páginas do LATROMI Web | ||
+ | :: [[Report.aspx]] (Página de visualização de Consultas) | ||
+ | :: [[RptPrintView.aspx]] - (Página de geração de PDF) | ||
+ | |||
+ | ; Serviços Externos | ||
+ | :: [[Integrações:Google Maps|Google Maps]] | ||
+ | |||
+ | ; Performance | ||
+ | :: [[Melhoria de Performance no IIS]] | ||
+ | |||
+ | ; Injeção de HTML | ||
+ | :: [[Injeção de HTML: Download e Visualização de Arquivos|Download e Visualização de Arquivos]] | ||
+ | |||
+ | ; Wallboard Slideshow | ||
+ | :: O que é o Wallboard Slideshow? | ||
+ | :: [[WecDB - Criando um Carrossel|Criando um Carrossel]] | ||
+ | :: [[WecDB - Criando um Carrossel#Visualização do Carrossel|Utilizando um Carrossel]] | ||
+ | |||
+ | ; Customização | ||
+ | :: [[Customização da página de Login]] |
Edição atual tal como às 16h29min de 7 de junho de 2021
- Visão Geral do Sistema
- LATROMI Client
- Desenvolvimento
- Consultas
- Provedores de Dados
- Segurança
- Serviços
-
- Authentication.svc (Serviço de Autenticação)
- Páginas do LATROMI Web
-
- Report.aspx (Página de visualização de Consultas)
- RptPrintView.aspx - (Página de geração de PDF)
- Serviços Externos
- Performance
- Injeção de HTML
- Wallboard Slideshow
-
- O que é o Wallboard Slideshow?
- Criando um Carrossel
- Utilizando um Carrossel
- Customização