Mudanças entre as edições de "Report.aspx"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[File:ReportASPX Filmes.jpg|270px|thumb|right|Consulta de exemplo, com cadastro de filmes]] | [[File:ReportASPX Filmes.jpg|270px|thumb|right|Consulta de exemplo, com cadastro de filmes]] | ||
− | A página ''Report.aspx'' é usada para acessar as Consultas cadastradas no sistema. Todas as Consultas, independente do tipo de saída de dados (Grid, CrossTab e Gráfico) podem ser abertas nessa página. | + | A página ''Report.aspx'' é usada para acessar as [[Consultas]] cadastradas no sistema. Todas as [[Consultas]], independente do tipo de saída de dados (Grid, CrossTab e Gráfico) podem ser abertas nessa página. |
O acesso a essa página pode ser realizado através do menu principal do site ou através dos acessos recentes e favoritos da página inicial. | O acesso a essa página pode ser realizado através do menu principal do site ou através dos acessos recentes e favoritos da página inicial. | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Parâmetros == | == Parâmetros == | ||
+ | |||
+ | Segue abaixo a descrição dos parâmetros de URL utilizados na página: | ||
* '''PageID''': Identificador da janela ou aba aberta no navegador. Usada para fins de desenvolvimento. Quando este parâmetro não for especificado, o sistema irá adicioná-lo automaticamente na URL. | * '''PageID''': Identificador da janela ou aba aberta no navegador. Usada para fins de desenvolvimento. Quando este parâmetro não for especificado, o sistema irá adicioná-lo automaticamente na URL. | ||
Linha 24: | Linha 26: | ||
http:// latromi.meudominio.com.br/web/Report.aspx?menuid=999&pageid=5a0cb9b9c432428396505c72d9a8cd40&_codigoCliente=1093&<span style="color:#009933"><b>exportNow=</b>CSV</span> | http:// latromi.meudominio.com.br/web/Report.aspx?menuid=999&pageid=5a0cb9b9c432428396505c72d9a8cd40&_codigoCliente=1093&<span style="color:#009933"><b>exportNow=</b>CSV</span> | ||
+ | |||
+ | == Ver Também == | ||
+ | |||
+ | * [[Consultas]] |
Edição atual tal como às 19h04min de 8 de junho de 2017
A página Report.aspx é usada para acessar as Consultas cadastradas no sistema. Todas as Consultas, independente do tipo de saída de dados (Grid, CrossTab e Gráfico) podem ser abertas nessa página. O acesso a essa página pode ser realizado através do menu principal do site ou através dos acessos recentes e favoritos da página inicial.
A visualização das Consultas abertas nessa página só ocorre para usuários com Permissão no menu (especificado através do parâmetro MenuId) ou Administradores. Se o usuário não tem permissão para acessar, ele será redirecionado para a página inicial do sistema.
Parâmetros
Segue abaixo a descrição dos parâmetros de URL utilizados na página:
- PageID: Identificador da janela ou aba aberta no navegador. Usada para fins de desenvolvimento. Quando este parâmetro não for especificado, o sistema irá adicioná-lo automaticamente na URL.
- MenuID: ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome IDMenu.
- ExportNow: Quando informado, a consulta será exportada para formato especificado imediatamente (opcional). Os formatos suportados estão listados abaixo:
- CSV: Para Consultas com saída em Grid.
- EXCEL: Para Consultas com saída em Grid ou CrossTab.
Além dos parâmetros citados acima, é possível especificar o valor dos parâmetros da Consulta. Para isso, use o formato _nomeDoParametro.
Por exemplo, se tivéssemos na consulta um parâmetro chamado codigoCliente, e quiséssemos abrir a Consulta informando o valor deste parâmetro via URL, o endereço ficaria:
http:// latromi.meudominio.com.br/web/Report.aspx?menuid=999&pageid=5a0cb9b9c432428396505c72d9a8cd40&_codigoCliente=1093
Agora, acessando a mesma Consulta, mas exportando para CSV:
http:// latromi.meudominio.com.br/web/Report.aspx?menuid=999&pageid=5a0cb9b9c432428396505c72d9a8cd40&_codigoCliente=1093&exportNow=CSV