Mudanças entre as edições de "WecDB - Criando um Carrossel"
(→Configuração dos Parâmetros) |
(Replace Carrossel -> Wallboard Slideshow) |
||
(25 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Cadastrar um novo Wallboard Slideshow é muito fácil! Abaixo estão os passos que você deve seguir: | |
− | =Cadastrar o | + | =Cadastrar o Wallboard Slideshow= |
− | No Portal WecDB, vá até o menu '' | + | No Portal WecDB, vá até o menu ''Principal> Wallboard Slideshow> Novo Wallboard Slideshow'' como mostra a figura abaixo: |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow criar novo.png|700px|thumb|none|Menu de cadastro de Wallboard Slideshow]] |
− | + | ==Dados Básicos== | |
− | == | ||
Abaixo está a tela onde será dado início ao cadastro: | Abaixo está a tela onde será dado início ao cadastro: | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow config novo.png|700px|thumb|none|Página de cadastro de Wallboard Slideshow]] |
Nos campos enumerado temos: | Nos campos enumerado temos: | ||
− | # '''Título:''' Título do | + | # '''Título:''' Título do Wallboard Slideshow. Usado para identificar o Wallboard Slideshow na Listagem de Wallboard Slideshows cadastrados. |
− | # '''Tempo de Atualização:''' Intervalo de atualização padrão do | + | # '''Tempo de Atualização:''' Intervalo de atualização padrão do Wallboard Slideshow (em segundos). Quando uma consulta for adicionada ao Wallboard Slideshow sem que o intervalo de atualização da mesma seja especificado, o tempo de intervalo padrão do Wallboard Slideshow será utilizado. |
− | # '''Observações:''' Campo livre para observações do cliente quanto ao | + | # '''Observações:''' Campo livre para observações do cliente quanto ao Wallboard Slideshow cadastrado. |
− | # '''Botão Cancelar:''' Quando pressionado, o site será redirecionado para a tela de Listagem de | + | # '''Botão Cancelar:''' Quando pressionado, o site será redirecionado para a tela de Listagem de Wallboard Slideshows Cadastrados |
− | # '''Botão Prosseguir:''' Quando pressionado, os dados em edição serão gravados, gerando um código identificador para o | + | # '''Botão Prosseguir:''' Quando pressionado, os dados em edição serão gravados, gerando um código identificador para o Wallboard Slideshow, e a página será redirecionada para a página de ''Configuração de Wallboard Slideshow''. |
− | ==Configuração do | + | ==Configuração do Wallboard Slideshow== |
− | Esta é a página de Configuração de | + | Esta é a página de Configuração de Wallboard Slideshow. Se você clicou em ''Prosseguir'' na etapa anterior, foi direcionado a esta página. É aqui onde as consultas , URLs e formulários serão adicionados ao Wallboard Slideshow e os Parâmetros de cada uma deles serão configurados. |
− | [[Arquivo: | + | Primeiramente, escolha o tipo de objeto no campo mostrado abaixo: |
+ | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow config tipo.png|miniaturadaimagem|700px|thumb|none|Campo de escolha de tipo de objeto]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow config.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar as consultas do Wallboard Slideshow (Cenário)]] | ||
Nos campos enumerados temos: | Nos campos enumerados temos: | ||
− | # '''Consulta | + | # '''Consulta/URL/Formulário''' Objeto a ser adicionada ao Wallboard Slideshow. Se for do tipo Consulta ou Formulário, este campo será uma caixa de opções procurável. Digite parte do nome e os registros correspondentes serão encontrados automaticamente. |
− | # '''Intervalo de Atualização:''' Intervalo de atualização da Consulta dentro do | + | # '''Título:''' Título que aparecerá nessa página do Wallboard Slideshow. |
− | # '''Botão Adicionar:''' Ao pressioná-lo, os dados serão validados e a Consulta será adicionada ao | + | # '''Intervalo de Atualização:''' Intervalo de atualização da Consulta dentro do Wallboard Slideshow, de preenchimento opcional. Se não for especificado, será usado o intervalo padrão informado no cadastro do Wallboard Slideshow. Use este campo se deseja cadastrar consulta com intervalos de atualização diferentes dentro de um mesmo Wallboard Slideshow. |
+ | # '''Botão Adicionar:''' Ao pressioná-lo, os dados serão validados e a Consulta será adicionada ao Wallboard Slideshow, sendo exibida na grade com título ''Composição''. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow composicao.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar os itens do Wallboard Slideshow com registros incluídos]] | ||
− | |||
− | |||
Nos campos enumerados temos: | Nos campos enumerados temos: | ||
− | # '''Ícone de | + | # '''Botão de Ordenação:''' Clique e arraste para mudar a ordem do Wallboard Slideshow. |
− | # '''Link Parâmetros:''' Quando clicado, abrirá a janela de configuração dos Parâmetros da Consulta para uso no | + | # '''Ícone de Edição:''' Usado para editar a configuração da consulta. Na edição, é permitido apenas alterar o intervalo de atualização. |
+ | # '''Check box Ocultar Legendas:''' Se marcado, desativa as legendas da consulta. | ||
+ | # '''Link Parâmetros:''' Quando clicado, abrirá a janela de configuração dos Parâmetros da Consulta para uso no Wallboard Slideshow. | ||
# '''Link Excluir:''' Quando clicado, pergunta se o usuário deseja excluir o registro da configuração da Consulta. Se o usuário clicar em ''Sim'' a configuração será excluído. | # '''Link Excluir:''' Quando clicado, pergunta se o usuário deseja excluir o registro da configuração da Consulta. Se o usuário clicar em ''Sim'' a configuração será excluído. | ||
− | # '''Botão Voltar para a Listagem de | + | # '''Botão Voltar para a Listagem de Wallboard Slideshows:''' Quando pressionado, redireciona o site para a página de Listagem de Consultas. |
==Configuração dos Parâmetros== | ==Configuração dos Parâmetros== | ||
Na Janela de configuração dos parâmetros, serão carregados todos os parâmetros da Consulta para que o valor de cada um seja configurado. | Na Janela de configuração dos parâmetros, serão carregados todos os parâmetros da Consulta para que o valor de cada um seja configurado. | ||
− | <p>Ao acessar pela primeira vez, o valor padrão de cada parâmetro (configurados no cadastro da consulta) será usado como carga inicial para valor a ser utilizado no | + | <p>Ao acessar pela primeira vez, o valor padrão de cada parâmetro (configurados no cadastro da consulta) será usado como carga inicial para valor a ser utilizado no Wallboard Slideshow.</p> |
− | + | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow configuracoes dos parametros ok.png|700px|thumb|none|Janela de configuração do valor dos parâmetros das consultas que serão executadas no Wallboard Slideshow]] | |
− | [[Arquivo: | ||
Nos campos enumerados temos: | Nos campos enumerados temos: | ||
# '''Parâmetro do tipo Caixa de Opções:''' Para configurar o valor de parâmetro do tipo ''Caixa de Opções'' basta selecionar uma das opções disponíveis. | # '''Parâmetro do tipo Caixa de Opções:''' Para configurar o valor de parâmetro do tipo ''Caixa de Opções'' basta selecionar uma das opções disponíveis. | ||
Linha 46: | Linha 50: | ||
## '''Tipo de Valor Padrão:''' Selecione o tipo de valor padrão a ser utilizado. Estão disponíveis os valores: | ## '''Tipo de Valor Padrão:''' Selecione o tipo de valor padrão a ser utilizado. Estão disponíveis os valores: | ||
− | ##: Vazio: Indica que nenhum valor deve ser considerado para o parâmetro. Será passa um valor NULO na execução da consulta. | + | ##: '''Vazio:''' Indica que nenhum valor deve ser considerado para o parâmetro. Será passa um valor NULO na execução da consulta. |
− | ##: Data Fixa: Quando selecionada, habilita o campo para informar uma data fixa. | + | ##: '''Data Fixa:''' Quando selecionada, habilita o campo para informar uma data fixa. |
− | ##: Data Atual: Indica que o parâmetro usará o valor de data atual (data do dia). | + | ##: '''Data Atual:''' Indica que o parâmetro usará o valor de data atual (data do dia). |
− | ##: Pri.Dia Mês: Indica que o parâmetro usará o valor de data do primeiro dia do mês atual. | + | ##: '''Pri.Dia Mês:''' Indica que o parâmetro usará o valor de data do primeiro dia do mês atual. |
− | ##: Últ.Dia Mês: Indica que o parâmetro usará o valor de data do último dia do mês atual. | + | ##: '''Últ.Dia Mês:''' Indica que o parâmetro usará o valor de data do último dia do mês atual. |
## '''Data Fixa:''' Este campo é habilitado quando o o ''Tipo de Valor Padrão'' selecionado for ''Data Fixa''. Use-o para informar a data que será usada como valor do parâmetro. | ## '''Data Fixa:''' Este campo é habilitado quando o o ''Tipo de Valor Padrão'' selecionado for ''Data Fixa''. Use-o para informar a data que será usada como valor do parâmetro. | ||
Linha 57: | Linha 61: | ||
## '''Tipo de período a somar ou subtrair:''' Indica o tipo de período que será usado no calculo de soma ou substração de dada. | ## '''Tipo de período a somar ou subtrair:''' Indica o tipo de período que será usado no calculo de soma ou substração de dada. | ||
− | = | + | =Editar Wallboard Slideshows= |
− | [[Arquivo: | + | A figura abaixo mostra a página de Listagem de Wallboard Slideshows. A partir desta página é possível editar, configurar e iniciar um Wallboard Slideshow já cadastrado; |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow lista cadastrados.png|700px|thumb|none|Página de listagem dos Wallboard Slideshows cadastrados]] |
− | [[Arquivo: | + | Nos campos enumerados temos: |
− | [[Arquivo: | + | # '''Link Alterar:''' Altera os dados básicos de um Wallboard Slideshow. |
− | [[Arquivo: | + | # '''Link Configurar:''' Abre a página de configuração do Wallboard Slideshow, onde é possível adicionar, remover ou configurar as consultas. |
+ | # '''Link Excluir:''' Exclui o Wallboard Slideshow correspondente a linha. | ||
+ | # '''Link Iniciar:''' Abre a página de visualização/execução do Wallboard Slideshow. | ||
+ | # '''Adicionar novo registro''': Abre a página de cadastro de Wallboard Slideshow, para incluir um novo registro. | ||
+ | # '''Atualizar:''' Atualiza os registros da grade. | ||
+ | |||
+ | =Visualização do Wallboard Slideshow= | ||
+ | A página de visualização/execução do Wallboard Slideshow é exibida ao clicar no link ''Iniciar'' da ''Listagem de Wallboard Slideshows''. Nesta página, todas as consultas adicionadas no Wallboard Slideshow serão exibidas e carregadas automaticamente, utilizando os valores configurados para os parâmetros. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow visualizacao.png|700px|thumb|none|Página de visualização do Wallboard Slideshow]] | ||
+ | <p>Quando o contador regressivo (no canto superior direito) chegar a zero, a página do Wallboard Slideshow é avançada. Se a consulta que estiver sendo executada for do tipo ''Grid'' com paginação, a página da consulta será avançada uma-a-uma até a última página, e só então a página do Wallboard Slideshow será movida. A figura abaixo mostra a paginação da consulta movida para a segunda página:</p> | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow visualizacao segunda pagina.png|700px|thumb|none|Rodapé de uma consulta que teve a página movida automaticamente]] | ||
+ | |||
+ | No canto superior direito da página, está localizado o ''Contador Regressivo'', como mostra a figura abaixo: | ||
+ | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow visualizacao timer.png|700px|thumb|none|Contador no canto superior direito da tela.]] | ||
+ | |||
+ | Clique nele para parar ou retomar a contagem. | ||
+ | [[Arquivo:Web Wallboard Slideshow visualizacao timer pausado.png|700px|thumb|none|Contador com a contagem parada.]] |
Edição atual tal como às 20h57min de 20 de julho de 2020
Cadastrar um novo Wallboard Slideshow é muito fácil! Abaixo estão os passos que você deve seguir:
Índice
Cadastrar o Wallboard Slideshow
No Portal WecDB, vá até o menu Principal> Wallboard Slideshow> Novo Wallboard Slideshow como mostra a figura abaixo:
Dados Básicos
Abaixo está a tela onde será dado início ao cadastro:
Nos campos enumerado temos:
- Título: Título do Wallboard Slideshow. Usado para identificar o Wallboard Slideshow na Listagem de Wallboard Slideshows cadastrados.
- Tempo de Atualização: Intervalo de atualização padrão do Wallboard Slideshow (em segundos). Quando uma consulta for adicionada ao Wallboard Slideshow sem que o intervalo de atualização da mesma seja especificado, o tempo de intervalo padrão do Wallboard Slideshow será utilizado.
- Observações: Campo livre para observações do cliente quanto ao Wallboard Slideshow cadastrado.
- Botão Cancelar: Quando pressionado, o site será redirecionado para a tela de Listagem de Wallboard Slideshows Cadastrados
- Botão Prosseguir: Quando pressionado, os dados em edição serão gravados, gerando um código identificador para o Wallboard Slideshow, e a página será redirecionada para a página de Configuração de Wallboard Slideshow.
Configuração do Wallboard Slideshow
Esta é a página de Configuração de Wallboard Slideshow. Se você clicou em Prosseguir na etapa anterior, foi direcionado a esta página. É aqui onde as consultas , URLs e formulários serão adicionados ao Wallboard Slideshow e os Parâmetros de cada uma deles serão configurados.
Primeiramente, escolha o tipo de objeto no campo mostrado abaixo:
Nos campos enumerados temos:
- Consulta/URL/Formulário Objeto a ser adicionada ao Wallboard Slideshow. Se for do tipo Consulta ou Formulário, este campo será uma caixa de opções procurável. Digite parte do nome e os registros correspondentes serão encontrados automaticamente.
- Título: Título que aparecerá nessa página do Wallboard Slideshow.
- Intervalo de Atualização: Intervalo de atualização da Consulta dentro do Wallboard Slideshow, de preenchimento opcional. Se não for especificado, será usado o intervalo padrão informado no cadastro do Wallboard Slideshow. Use este campo se deseja cadastrar consulta com intervalos de atualização diferentes dentro de um mesmo Wallboard Slideshow.
- Botão Adicionar: Ao pressioná-lo, os dados serão validados e a Consulta será adicionada ao Wallboard Slideshow, sendo exibida na grade com título Composição.
Nos campos enumerados temos:
- Botão de Ordenação: Clique e arraste para mudar a ordem do Wallboard Slideshow.
- Ícone de Edição: Usado para editar a configuração da consulta. Na edição, é permitido apenas alterar o intervalo de atualização.
- Check box Ocultar Legendas: Se marcado, desativa as legendas da consulta.
- Link Parâmetros: Quando clicado, abrirá a janela de configuração dos Parâmetros da Consulta para uso no Wallboard Slideshow.
- Link Excluir: Quando clicado, pergunta se o usuário deseja excluir o registro da configuração da Consulta. Se o usuário clicar em Sim a configuração será excluído.
- Botão Voltar para a Listagem de Wallboard Slideshows: Quando pressionado, redireciona o site para a página de Listagem de Consultas.
Configuração dos Parâmetros
Na Janela de configuração dos parâmetros, serão carregados todos os parâmetros da Consulta para que o valor de cada um seja configurado.
Ao acessar pela primeira vez, o valor padrão de cada parâmetro (configurados no cadastro da consulta) será usado como carga inicial para valor a ser utilizado no Wallboard Slideshow.
Nos campos enumerados temos:
- Parâmetro do tipo Caixa de Opções: Para configurar o valor de parâmetro do tipo Caixa de Opções basta selecionar uma das opções disponíveis.
- Parâmetro do tipo Numério/Alfanumérico: Para configurar os tipos de parâmetro Numérico e Alfanumérico basta informar um valor fixo no campo.
- Parâmetro do tipo Data: Este tipo de parâmetro é um pouco mais complexo para ser configurado. Possui os seguinte campos:
- Tipo de Valor Padrão: Selecione o tipo de valor padrão a ser utilizado. Estão disponíveis os valores:
- Vazio: Indica que nenhum valor deve ser considerado para o parâmetro. Será passa um valor NULO na execução da consulta.
- Data Fixa: Quando selecionada, habilita o campo para informar uma data fixa.
- Data Atual: Indica que o parâmetro usará o valor de data atual (data do dia).
- Pri.Dia Mês: Indica que o parâmetro usará o valor de data do primeiro dia do mês atual.
- Últ.Dia Mês: Indica que o parâmetro usará o valor de data do último dia do mês atual.
- Tipo de Valor Padrão: Selecione o tipo de valor padrão a ser utilizado. Estão disponíveis os valores:
- Data Fixa: Este campo é habilitado quando o o Tipo de Valor Padrão selecionado for Data Fixa. Use-o para informar a data que será usada como valor do parâmetro.
- Operador: Operador de Soma ou Subtração. Será usado em conjunto com os campos Quantidade a somar ou subtrair e Tipo de período a somar ou subtrair. Ele indica se determinado número de Dias/Mese/Anos será somado ou subtraído do valor de data configurado nos campos anteriores.
- Quantidade a somar ou subtrair: Informe a quantidade a ser somada ou subtraída (dependendo do operador) do valor de data configurado nos campos anteriores.
- Tipo de período a somar ou subtrair: Indica o tipo de período que será usado no calculo de soma ou substração de dada.
Editar Wallboard Slideshows
A figura abaixo mostra a página de Listagem de Wallboard Slideshows. A partir desta página é possível editar, configurar e iniciar um Wallboard Slideshow já cadastrado;
Nos campos enumerados temos:
- Link Alterar: Altera os dados básicos de um Wallboard Slideshow.
- Link Configurar: Abre a página de configuração do Wallboard Slideshow, onde é possível adicionar, remover ou configurar as consultas.
- Link Excluir: Exclui o Wallboard Slideshow correspondente a linha.
- Link Iniciar: Abre a página de visualização/execução do Wallboard Slideshow.
- Adicionar novo registro: Abre a página de cadastro de Wallboard Slideshow, para incluir um novo registro.
- Atualizar: Atualiza os registros da grade.
Visualização do Wallboard Slideshow
A página de visualização/execução do Wallboard Slideshow é exibida ao clicar no link Iniciar da Listagem de Wallboard Slideshows. Nesta página, todas as consultas adicionadas no Wallboard Slideshow serão exibidas e carregadas automaticamente, utilizando os valores configurados para os parâmetros.
Quando o contador regressivo (no canto superior direito) chegar a zero, a página do Wallboard Slideshow é avançada. Se a consulta que estiver sendo executada for do tipo Grid com paginação, a página da consulta será avançada uma-a-uma até a última página, e só então a página do Wallboard Slideshow será movida. A figura abaixo mostra a paginação da consulta movida para a segunda página:
No canto superior direito da página, está localizado o Contador Regressivo, como mostra a figura abaixo:
Clique nele para parar ou retomar a contagem.