Mudanças entre as edições de "WecDB - Criando um Carrossel"

De LATROMI Manuais
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 1: Linha 1:
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-01Menu.png]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-01Menu.png|700px|thumb|none|Menu de cadastro de Carrossel]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-02Form.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-02Form.png|700px|thumb|none|Página de cadastro de Carrossel]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-03Cenario1.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-03Cenario1.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel (Cenário)]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-04Cenario2.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-04Cenario2.png|700px|thumb|none|Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel com registros incluídos]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-05Param.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-05Param.png|700px|thumb|none|Janela de configuração do valor dos parâmetros das consultas que serão executadas no Carrossel]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-06List.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-06List.png|700px|thumb|none|Página de listagem dos Carrosséis cadastrados]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-07View1.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-07View1.png|700px|thumb|none|Página de visualização do Carrossel]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-08ViewNextPage.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-08ViewNextPage.png|700px|thumb|none|Rodapé de uma consulta que teve a página movida automaticamente]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-09ViewController.JPG|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-09ViewController.JPG|700px|thumb|none|Painel de Navegação do Carrossel]]
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-10View2.png|700px|thumb|none|teste]]
+
[[Arquivo:WecDB-Carrossel-10View2.png|700px|thumb|none|Segunda página do Carrossel cadastrado, com uma consulta do tipo Gráfico Pizza]]

Edição das 22h07min de 12 de junho de 2014

Menu de cadastro de Carrossel
Página de cadastro de Carrossel
Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel (Cenário)
Página para adicionar e configurar as consultas do Carrossel com registros incluídos
Janela de configuração do valor dos parâmetros das consultas que serão executadas no Carrossel
Página de listagem dos Carrosséis cadastrados
Página de visualização do Carrossel
Rodapé de uma consulta que teve a página movida automaticamente
Painel de Navegação do Carrossel
Segunda página do Carrossel cadastrado, com uma consulta do tipo Gráfico Pizza