Mudanças entre as edições de "LATROMI: Tópicos de Ajuda"
LATROMI: Tópicos de Ajuda
Linha 11: | Linha 11: | ||
** Provedores de Dados | ** Provedores de Dados | ||
*** [[WecDB Client - Conectando-se a uma planilha de Excel|Conectando-se a uma planilha de Excel]] | *** [[WecDB Client - Conectando-se a uma planilha de Excel|Conectando-se a uma planilha de Excel]] | ||
+ | *** [[WecDB Client - Conectando-se a um banco de dados Oracle|Conectando-se a um banco de dados Oracle]] | ||
* Carrossel | * Carrossel | ||
** O que é o Carrossel? | ** O que é o Carrossel? | ||
** [[WecDB - Criando um Carrossel|Criando um Carrossel]] | ** [[WecDB - Criando um Carrossel|Criando um Carrossel]] | ||
** [[WecDB - Criando um Carrossel#Visualização do Carrossel|Utilizando um Carrossel]] | ** [[WecDB - Criando um Carrossel#Visualização do Carrossel|Utilizando um Carrossel]] |
Edição das 13h51min de 6 de outubro de 2014
- Sobre os Sistemas
- Consultas
- Criando uma Consulta
- Configuração da Saída de Query
- Grade
- Gráficos
- CrossTab
- Crystal Reports
- Provedores de Dados
- Carrossel
- O que é o Carrossel?
- Criando um Carrossel
- Utilizando um Carrossel