Mudanças entre as edições de "Seja Bem Vindo!"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
A [http://www.example.com LATROMI] é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de ferramentas Web dinâmicas, que auxiliam na gestão de empresas e podem ser usadas por [http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_house Software Houses] como ferramenta de trabalho. <br /> | A [http://www.example.com LATROMI] é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de ferramentas Web dinâmicas, que auxiliam na gestão de empresas e podem ser usadas por [http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_house Software Houses] como ferramenta de trabalho. <br /> | ||
Edição das 21h35min de 23 de fevereiro de 2014
A LATROMI é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de ferramentas Web dinâmicas, que auxiliam na gestão de empresas e podem ser usadas por Software Houses como ferramenta de trabalho.
WecDB
O WecDB (Web Easy Consultation Database) é uma ferramenta para criação e disponibilização de consultas à Bancos de Dados na Internet. É composto principalmente por dois projetos: WecDB Client e WecDB Web. O primeiro deles é uma aplicação Desktop onde são centralizados os cadastros e as principais configurações da ferramenta, e o segundo é um Portal WEB onde as consultas serão exbidas, mediante LOGIN.
Consulte o Manual de Usuário para informações de como usar o software wiki.
Conheça mais sobre a empresa
- Acesse o site comercial: http://www.latromi.com.br
- Curta a nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/latromisistemas