Mudanças entre as edições de "Report.aspx"
(Criou página com '== Parâmetros == * '''MenuID''': ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome '''IDMenu'''. * '''ExportNow''': Quando informado, a consulta...') |
(→Parâmetros) |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
* '''MenuID''': ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome '''IDMenu'''. | * '''MenuID''': ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome '''IDMenu'''. | ||
− | * '''ExportNow''': Quando informado, a consulta será exportada para formato especificado imediatamente. | + | * '''ExportNow''': Quando informado, a consulta será exportada para formato especificado imediatamente. Os formatos suportados estão listados abaixo: |
− | |||
*:: CSV: Para Consultas com saída em Grid. | *:: CSV: Para Consultas com saída em Grid. | ||
*:: EXCEL: Para Consultas com saída em Grid ou CrossTab. | *:: EXCEL: Para Consultas com saída em Grid ou CrossTab. | ||
* '''PageID''': Identificador da janela ou aba aberta no navegador. | * '''PageID''': Identificador da janela ou aba aberta no navegador. |
Edição das 18h22min de 8 de junho de 2017
Parâmetros
- MenuID: ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome IDMenu.
- ExportNow: Quando informado, a consulta será exportada para formato especificado imediatamente. Os formatos suportados estão listados abaixo:
- CSV: Para Consultas com saída em Grid.
- EXCEL: Para Consultas com saída em Grid ou CrossTab.
- PageID: Identificador da janela ou aba aberta no navegador.