Mudanças entre as edições de "Report.aspx"
(→Parâmetros) |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[File:ReportASPX Filmes.jpg|270px|thumb|right|Consulta de exemplo, com cadastro de filmes]] | ||
+ | |||
+ | A página ''Report.aspx'' é usada para acessar as Consultas cadastradas no sistema. Todas as Consultas, independente do tipo de saída de dados (Grid, CrossTab e Gráfico) podem ser abertas nessa página. | ||
+ | O acesso a essa página pode ser realizado através do menu principal do site ou através dos acessos recentes e favoritos da página inicial. | ||
+ | |||
+ | |||
== Parâmetros == | == Parâmetros == | ||
+ | * '''PageID''': Identificador da janela ou aba aberta no navegador. Usada para fins de desenvolvimento. Quando este parâmetro não for especificado, o sistema irá adicioná-lo automaticamente na URL. | ||
* '''MenuID''': ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome '''IDMenu'''. | * '''MenuID''': ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome '''IDMenu'''. | ||
− | * '''ExportNow''': Quando informado, a consulta será exportada para formato especificado imediatamente. Os formatos suportados estão listados abaixo: | + | * '''ExportNow''': Quando informado, a consulta será exportada para formato especificado imediatamente (opcional). Os formatos suportados estão listados abaixo: |
*:: CSV: Para Consultas com saída em Grid. | *:: CSV: Para Consultas com saída em Grid. | ||
*:: EXCEL: Para Consultas com saída em Grid ou CrossTab. | *:: EXCEL: Para Consultas com saída em Grid ou CrossTab. | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | Além dos parâmetros citados acima, é possível especificar o valor dos parâmetros da Consulta. Para isso, use o formato '''_nomeDoParametro'''. | ||
+ | |||
+ | Por exemplo, se tivéssemos na consulta um parâmetro chamado ''codigoCliente'', e quiséssemos abrir a Consulta informando o valor deste parâmetro via URL, o endereço ficaria: | ||
+ | |||
+ | http:// latromi.meudominio.com.br/web/Report.aspx?menuid=999&pageid=5a0cb9b9c432428396505c72d9a8cd40&_codigoCliente=1093 |
Edição das 18h48min de 8 de junho de 2017
A página Report.aspx é usada para acessar as Consultas cadastradas no sistema. Todas as Consultas, independente do tipo de saída de dados (Grid, CrossTab e Gráfico) podem ser abertas nessa página. O acesso a essa página pode ser realizado através do menu principal do site ou através dos acessos recentes e favoritos da página inicial.
Parâmetros
- PageID: Identificador da janela ou aba aberta no navegador. Usada para fins de desenvolvimento. Quando este parâmetro não for especificado, o sistema irá adicioná-lo automaticamente na URL.
- MenuID: ID do menu que está sendo acessado. Também pode ser representado com o nome IDMenu.
- ExportNow: Quando informado, a consulta será exportada para formato especificado imediatamente (opcional). Os formatos suportados estão listados abaixo:
- CSV: Para Consultas com saída em Grid.
- EXCEL: Para Consultas com saída em Grid ou CrossTab.
Além dos parâmetros citados acima, é possível especificar o valor dos parâmetros da Consulta. Para isso, use o formato _nomeDoParametro.
Por exemplo, se tivéssemos na consulta um parâmetro chamado codigoCliente, e quiséssemos abrir a Consulta informando o valor deste parâmetro via URL, o endereço ficaria:
http:// latromi.meudominio.com.br/web/Report.aspx?menuid=999&pageid=5a0cb9b9c432428396505c72d9a8cd40&_codigoCliente=1093