Mudanças entre as edições de "LATROMI Client"
Linha 9: | Linha 9: | ||
! Aproveitamento da Ferramenta | ! Aproveitamento da Ferramenta | ||
|- | |- | ||
− | |style="width: 200px;"| | + | |style="width: 200px;background:yellow"| |
|style="max-width: 350px; width: calc(60%-200);"| | |style="max-width: 350px; width: calc(60%-200);"| | ||
;Documentos | ;Documentos | ||
:Criação de documentos ricos em formatação, que podem ser usados como manual de utilização dos objetos desenvolvidos. | :Criação de documentos ricos em formatação, que podem ser usados como manual de utilização dos objetos desenvolvidos. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="background:#D3F210"| |
* SQL Básico | * SQL Básico | ||
+ | |||
| | | | ||
;Relatórios | ;Relatórios | ||
Linha 25: | Linha 26: | ||
:Criação de Formulários com entrada de dados simples. | :Criação de Formulários com entrada de dados simples. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="background:#A2F226"| |
* SQL Intermediário | * SQL Intermediário | ||
* Lógica de Programação | * Lógica de Programação | ||
Linha 34: | Linha 35: | ||
:* Upload de arquivos com gravação no banco de dados ou FTP. | :* Upload de arquivos com gravação no banco de dados ou FTP. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |style="background:#00FF11"| |
* HTML | * HTML | ||
* CSS | * CSS |
Edição das 19h08min de 5 de julho de 2018
Visão Geral
O software LATROMI atualmente é divido em duas partes: LATROMI Client e LATROMI Web. No LATROMI Client, o desenvolvedor cria os objetos, tais como consultas, relatórios e formulários, que serão posteriormente consumidos pelo usuário final através do LATROMI Web.
O LATROMI Client é um programa do tipo Desktop, desenvolvido na linguagem de programação C# utilizando o Microsoft .NET Framework v4.5.2, e sua utilização está diretamente associada a uma instância do LATROMI Web.
O único conhecimento imprescindível para criação dos objetos no LATROMI Client é a linguagem SQL. Embora seja possível criar relatórios e formulários conhecendo apenas o básico dessa linguagem, quanto maior o nível de conhecimento do desenvolvedor, mais proveito ele conseguirá tirar da ferramenta.
Veja abaixo uma relação de aproveitamento da Ferramenta conforme o nível de conhecimento do desenvolvedor.
Conhecimentos | Aproveitamento da Ferramenta |
---|---|
| |
|
|
|
|
|
|