Mudanças entre as edições de "LATROMI: Tópicos de Ajuda"
LATROMI: Tópicos de Ajuda
Linha 8: | Linha 8: | ||
: [[Consulta:Visão Geral|Consultas]] | : [[Consulta:Visão Geral|Consultas]] | ||
:: [[Consulta:Parâmetros|Parâmetros]] | :: [[Consulta:Parâmetros|Parâmetros]] | ||
− | :: [[Restrições|Restrições]] | + | :: [[Consulta:Restrições|Restrições]] |
− | :: [[Grid|Grid]] | + | :: [[Consulta:Grid|Grid]] |
− | :: [[Gráfico|Gráfico]] | + | :: [[Consulta:Gráfico|Gráfico]] |
− | :: [[CrossTab|CrossTab]] | + | :: [[Consulta:CrossTab|CrossTab]] |
− | :: [[Mapas|Mapas]] | + | :: [[Consulta:Mapas|Mapas]] |
− | :: [[Formatações Condicionais|Formatações Condicionais]] | + | :: [[Consulta:Formatações Condicionais|Formatações Condicionais]] |
− | :: [[Botões|Botões]] | + | :: [[Consulta:Botões|Botões]] |
− | :: [[Links|Links]] | + | :: [[Consulta:Links|Links]] |
− | :: [[Comando SQL|Comando SQL]] | + | :: [[Consulta:Comando SQL|Comando SQL]] |
− | :: [[Configurações|Configurações]] | + | :: [[Consulta:Configurações|Configurações]] |
: [[Browser Dinâmico:Visão Geral|Browser Dinâmico]] | : [[Browser Dinâmico:Visão Geral|Browser Dinâmico]] |
Edição das 19h41min de 8 de outubro de 2018
- Visão Geral do Sistema
- LATROMI Client
- Desenvolvimento
- Consultas
- Menu
- Variáveis Globais
- Controle de Versão
- Autenticação
- Autenticação simples via URL
- Autenticação com token via URL
- Segurança
- Papeis de Usuários
- Serviços
- Authentication.svc (Serviço de Autenticação)
- Páginas do LATROMI Web
- Report.aspx (Página de visualização de Consultas)
- RptPrintView.aspx - (Página de geração de PDF)
- Serviços Externos
- Google Maps
- Performance
- Melhoria de Performance no IIS
- Criando uma Consulta SQL Query
- Alterando uma Consulta SQL Query
- Configuração de Saída da Query
- Configurações das Colunas
- Máscara
- Link
- Rodapé - Agregação de Valores
- Formatações
- Parâmetros
- Criando uma Consulta RPT
- Crystal Reports
- Criando uma Consulta CrossMap
- Injeção de HTML
- Download e Visualização de Arquivos
- Provedores de Dados
- Criando uma Consulta SQL Query
- Formulário Dinâmico
- Browser Dinâmico
- Wallboard Slideshow
- O que é o Wallboard Slideshow?
- Criando um Carrossel
- Utilizando um Carrossel